วิถีใหม่การจัดการศึกษาของชาติ / (Record no. 10187)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00812nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000011305 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1989 th 000 0tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745699489 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0011-49360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141827 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171647 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271308 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060918 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 379.151 |
| Item number | ท733ว |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เทียนฉาย กีระนันทน์. |
| 9 (RLIN) | 1928 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิถีใหม่การจัดการศึกษาของชาติ / |
| Statement of responsibility, etc. | เทียนฉาย กีระนันทน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สายใจ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2532 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 87 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาการศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 19872 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 50.00 | 379.151 ท733ว | 1000022853 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 50.00 | 379.151 ท733ว | 1000022850 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 50.00 | 379.151 ท733ว | 1000022851 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 50.00 | 379.151 ท733ว | 1000022852 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book |






