เพลงพื้นเมืองภาคใต้ : (Record no. 10984)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00869nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000012174 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1966 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0012-37660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141844 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221840 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132109 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051844 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060931 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 784.4 |
| Item number | ภ524พ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภิญโญ จิตต์ธรรม. |
| 9 (RLIN) | 35419 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เพลงพื้นเมืองภาคใต้ : |
| Remainder of title | เพลงร้องเรือ หรือ เพลงกล่อมเด็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | ภิญโญ จิตต์ธรรม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสงขลา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2509 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 202 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เพลงพื้นเมือง. |
| 9 (RLIN) | 17986 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 784.4 ภ524พ | 1000018824 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 784.4 ภ524พ | 1000018805 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 784.4 ภ524พ | 1000018806 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 784.4 ภ524พ | 1000018807 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 784.4 ภ524พ | 1000018808 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 784.4 ภ524พ | 1000018820 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 784.4 ภ524พ | 1000018821 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 784.4 ภ524พ | 1000018822 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






