ภาษาและการสื่อสารรายงานการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1 / (Record no. 11769)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01000nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000013033 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1974 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0013-24960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141901 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221851 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132122 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051905 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060944 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 495.9107 |
| Item number | จ756ภ |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. |
| Subordinate unit | คณะนิเทศศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 2459 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ภาษาและการสื่อสารรายงานการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2517 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 227 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษา |
| General subdivision | การสื่อสาร. |
| 9 (RLIN) | 36505 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 495.9107 จ756ภ | 1000083620 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| สูญหาย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 495.9107 จ756ภ | 1000020229 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 495.9107 จ756ภ | 1000087639 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 495.9107 จ756ภ | 1000048602 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 495.9107 จ756ภ | 1000072089 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






