คู่มือการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มาตรการเชิงรุก / (Record no. 1196)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01209nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000001442 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s2002 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0001-45960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141511 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141546 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171627 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041607 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 371.78 |
| Item number | ค695 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มาตรการเชิงรุก / |
| Statement of responsibility, etc. | คณะผู้จัดทำ ประเสริฐ ตันสกุล ... [และคนอื่นๆ] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2545?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 191 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยาเสพติด |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม. |
| 9 (RLIN) | 19879 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประเสริฐ ตันสกุล. |
| 9 (RLIN) | 256 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงศึกษาธิการ. |
| 9 (RLIN) | 19345 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 371.78 ค695 | 1000107458 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 2 | 371.78 ค695 | 1000100336 | 09/10/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 07/08/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 371.78 ค695 | 1000100337 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 371.78 ค695 | 1000100338 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 371.78 ค695 | 1000100339 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






