เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ = | Presentation techniques / (Record no. 12131)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01153nam a22002531a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000013418 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260316134916.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s2001 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748539504 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0013-67560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141910 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161429 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221247 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060951 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 658.45 |
| Item number | ณ339ท |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฐพงศ์ เกศมาริษ. |
| 9 (RLIN) | 421 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ = |
| Remainder of title | Presentation techniques / |
| Statement of responsibility, etc. | ณัฐพงศ์ เกศมาริษ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Presentation techniques |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ็กซเปอร์เน็ท, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 120 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 2545 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสื่อสารทางธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 20543 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การนำเสนอทางธุรกิจ. |
| 9 (RLIN) | 37024 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/05/2013 | 140.00 | 2 | 1 | 658.45 ณ339ท | 1000129287 | 08/11/2019 | 25/10/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 140.00 | 658.45 ณ339ท | 1000102705 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 140.00 | 1 | 658.45 ณ339ท | 1000112525 | 03/10/2019 | 19/09/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 140.00 | 1 | 658.45 ณ339ท | 1000112526 | 26/08/2025 | 28/06/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/06/2004 | 140.00 | 658.45 ณ339ท | 1000114475 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






