ปฏิบัติการเคมี ปริมาณวิเคราะห์ / (Record no. 12185)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00899nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000013473 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1973 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0013-73160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141911 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151155 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221445 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060952 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 540.2 |
| Item number | บ586ป |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, วิทยาลัยครู. |
| 9 (RLIN) | 677 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปฏิบัติการเคมี ปริมาณวิเคราะห์ / |
| Statement of responsibility, etc. | วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์สามมิตร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2516 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 50 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมี |
| General subdivision | คู่มือปฏิบัติการ. |
| 9 (RLIN) | 23852 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050700 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050684 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050644 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050645 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050682 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050683 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050685 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050686 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050687 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 540.2 บ586ป | 1000050688 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






