วรรณกรรมจากตำบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย / (Record no. 12417)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00861nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000013729 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1973 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0013-99160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141916 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221917 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132149 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051921 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060956 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 398.2 |
| Item number | ป222ว |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประจักษ์ สายแสง. |
| 9 (RLIN) | 2589 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วรรณกรรมจากตำบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย / |
| Statement of responsibility, etc. | ประจักษ์ สายแสง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | พิษณุโลก : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2516 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 229 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิทานพื้นบ้าน |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 8677 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000023086 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000023084 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000013957 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000013958 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000013959 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000023081 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000023082 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000023083 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 398.2 ป222ว | 1000023085 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book |






