หลักการสอนภาษา / (Record no. 12502)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00897nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000013833 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801n th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0014-10160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141918 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221917 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132149 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161001 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405060957 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 407 |
| Item number | ป284ห |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประเทิน มหาขันธ์. |
| 9 (RLIN) | 2619 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักการสอนภาษา / |
| Statement of responsibility, etc. | ประเทิน มหาขันธ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ชลบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 189 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน. |
| 9 (RLIN) | 37395 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 407 ป284ห | 1000014511 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 3 | 407 ป284ห | 1000014505 | 15/03/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 29/02/2020 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 407 ป284ห | 1000014506 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 407 ป284ห | 1000014507 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 407 ป284ห | 1000014509 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 407 ป284ห | 1000014510 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 407 ป284ห | 1000014508 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






