รายงานประจำปี ... / (Record no. 13043)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02169nam a22005051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000014464 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801m2003999 th ad 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746820958 (2545) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746822824 (2549) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746822667 (2548) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746822947 (2550) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978974682340 (2551) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 22866574 (2554) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746823548 (2553) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0014-75860 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201705011602 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201605181141 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201458 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061007 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 636 |
| Item number | กป169ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมปศุสัตว์ |
| 9 (RLIN) | 28 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | กรมปศุสัตว์ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมปศุสัตว์, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2546]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใชัฉบับปี 2545 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรรมปศุสัตว์ |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 38013 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปศุสัตว์ |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 38014 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคสัตว์ |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 38015 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 01/05/2017 | 0.00 | T203465 | อ 636 กป169ร | 1000195496 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000102905 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000102906 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/08/2004 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000115044 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/08/2004 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000115045 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 29/01/2006 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000129384 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 29/01/2006 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000129385 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/11/2007 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000138444 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/12/2007 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000138677 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/01/2009 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000149701 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/05/2010 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000157547 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 08/02/2011 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000160919 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 05/10/2012 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000171393 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/10/2012 | 0.00 | อ 636 กป169ร | 1000171420 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/11/2013 | 0.00 | T183506 | อ 636 กป169ร | 1000176135 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/05/2016 | 0.00 | T199022 | อ 636 กป169ร | 1000190852 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/07/2018 | 0.00 | T208679 | อ 636 กป169ร | 1000200852 | 16/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | Reference Book | 2560 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/07/2018 | 0.00 | T215979 | 1 | อ 636 กป169ร | 1000208316 | 04/11/2020 | 1 | 16/07/2018 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | 04/11/2020 | ||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/07/2018 | 0.00 | T220489 | อ 636 กป169ร | 1000213869 | 14/03/2022 | 1 | 16/07/2018 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/07/2018 | 0.00 | T221944 | อ 636 กป169ร | 1000215723 | 22/12/2022 | 1 | 16/07/2018 | Reference Book | 2564 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/07/2018 | 0.00 | T222415 | อ 636 กป169ร | 1000216706 | 13/06/2023 | 1 | 16/07/2018 | Reference Book | 2565 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/07/2018 | 0.00 | T226958 | อ 636 กป169ร | 1000222256 | 23/07/2025 | 1 | 16/07/2018 | Reference Book | 2566 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/07/2018 | 0.00 | T228947 | อ 636 กป169ร | 1000224500 | 18/06/2026 | 1 | 16/07/2018 | Reference Book | 2568 | Dewey Decimal Classification |






