ครูวิทยาศาสตร์ / (Record no. 13117)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00901nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000014547 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1990 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748150135 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0014-84360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141933 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221239 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132205 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061009 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 500.7 |
| Item number | ค475 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ครูวิทยาศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | มังกร ทองสุขดี และคนอื่นๆ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่สหวิทยาลัยล้านนา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2533 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 154 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 20079 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มังกร ทองสุขดี. |
| 9 (RLIN) | 26782 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000022248 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000022246 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000077559 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000077560 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000077561 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000077562 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000077563 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000077564 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000022244 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000022245 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 500.7 ค475 | 1000022247 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






