ความคิดสร้างสรรค์ : | หลักการ ทฤษฎีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล / (Record no. 13124)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00921nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000014554 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1991 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741009127 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0014-85060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141933 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221239 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132206 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061009 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 370 |
| Item number | ว546ค |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิชาการ, กรม. |
| 9 (RLIN) | 21705 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความคิดสร้างสรรค์ : |
| Remainder of title | หลักการ ทฤษฎีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล / |
| Statement of responsibility, etc. | กรมวิชาการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2534 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 59 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวัดผล. |
| 9 (RLIN) | 34008 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 370 ว546ค | 1000065015 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 370 ว546ค | 1000012656 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 370 ว546ค | 1000040693 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 370 ว546ค | 1000040786 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 370 ว546ค | 1000040787 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 370 ว546ค | 1000040788 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 370 ว546ค | 1000041907 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 370 ว546ค | 1000064991 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






