ระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรม / (Record no. 13716)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00888nam a22002291a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000015229 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260130115530.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1992 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742135448 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0015-54260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141947 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221256 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132219 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061019 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 681.2 |
| Item number | ส742ร |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุข สูงสว่าง. |
| 9 (RLIN) | 38801 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | สุข สูงสว่าง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ดวงกมล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 271 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรม |
| General subdivision | เครื่องมือวัด. |
| 9 (RLIN) | 21624 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การควบคุมการผลิต |
| 9 (RLIN) | 21250 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 140.00 | 681.2 ส742ร | 1000019168 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 140.00 | 681.2 ส742ร | 1000019164 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 140.00 | 681.2 ส742ร | 1000019165 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 140.00 | 681.2 ส742ร | 1000019166 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 140.00 | 681.2 ส742ร | 1000019167 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






