การผลิตอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องสมุด / (Record no. 14121)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00924nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000015656 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1989 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742330158 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0015-97160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141956 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22546 |
| Level of effort used to assign classification | ธนพร ถมเสาร |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221857 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132228 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061026 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 025.21 |
| Item number | น426ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นันทา วิทวุฒิศักดิ์. |
| 9 (RLIN) | 1866 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การผลิตอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องสมุด / |
| Statement of responsibility, etc. | นันทา วิทวุฒิศักดิ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2532. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 278 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ห้องสมุด |
| General subdivision | ครุภัณฑ์และอุปกรณ์. |
| 9 (RLIN) | 37611 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 025.21 น426ก | 1000000494 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 025.21 น426ก | 1000000488 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 025.21 น426ก | 1000000489 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 025.21 น426ก | 1000000490 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 025.21 น426ก | 1000000491 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 025.21 น426ก | 1000000492 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 025.21 น426ก | 1000000493 | 08/01/2024 | 6 | 21/06/2018 | General Book | 30/01/2023 |






