การปกครองมหานคร / (Record no. 14385)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00776nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000015932 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1973 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0016-25060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142003 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221238 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132234 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207052012 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061031 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 352 |
| Item number | พ978ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไพบูลย์ ช่างเรียน. |
| 9 (RLIN) | 22487 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การปกครองมหานคร / |
| Statement of responsibility, etc. | ไพบูลย์ ช่างเรียน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไทยพานิช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2516 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 282 หน้า |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | กรุงเทพฯ |
| General subdivision | การเมืองและการปกครอง. |
| 9 (RLIN) | 29947 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 352 พ978ก | 1000006645 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 352 พ978ก | 1000006642 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 352 พ978ก | 1000006644 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 352 พ978ก | 1000006646 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 352 พ978ก | 1000006679 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 352 พ978ก | 1000006643 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book |






