ความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อมีประกันภัย / (Record no. 1466)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00898nam a22002171a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000001773 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1990 th a j 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741007345 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0001-79960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141516 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201606291140 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171305 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131715 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041612 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | ย |
| Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) | น192ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นภพร เรืองสกุล |
| 9 (RLIN) | 302 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อมีประกันภัย / |
| Statement of responsibility, etc. | นภพร เรืองสกุล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์การศาสนา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2533 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 76 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประกันภัย |
| 9 (RLIN) | 21992 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรวรรณ ศรีอุดม |
| 9 (RLIN) | 21993 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือเยาวชน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | ย น192ค | 1000072579 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือเยาวชน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | ย น192ค | 1000070150 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือเยาวชน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | ย น192ค | 1000070151 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือเยาวชน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 1 | ย น192ค | 1000072574 | 14/10/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 14/10/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือเยาวชน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | ย น192ค | 1000072575 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






