การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ / (Record no. 14716)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00981nam a22002171a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000016312 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1990 th ad 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745091693 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0016-63560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142010 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221916 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132241 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061037 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 621.8 |
| Item number | ว849ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร. |
| 9 (RLIN) | 21957 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ / |
| Statement of responsibility, etc. | วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2533 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 174 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องจักรกล. |
| 9 (RLIN) | 20685 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องยนต์. |
| 9 (RLIN) | 8053 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 115.00 | 621.8 ว849ก | 1000052399 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 115.00 | 621.8 ว849ก | 1000017377 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 115.00 | 621.8 ว849ก | 1000017378 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 115.00 | 621.8 ว849ก | 1000017379 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 115.00 | 621.8 ว849ก | 1000017380 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 115.00 | 621.8 ว849ก | 1000017381 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






