เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา = | Characteristic and habitual development for early chilhood education / (Record no. 14879)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01816nam a22003011a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000016506 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260317062649.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1992 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746103016 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746103733 (ล.2) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0016-83360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142014 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141554 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221926 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061040 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 372.21 |
| Item number | ม565อ |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| Subordinate unit | สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 39976 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา = |
| Remainder of title | Characteristic and habitual development for early chilhood education / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Characteristic and habitual development for early chilhood education |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | หน่วยที่ 1-7 ล.1, หน่วยที่ 8-15 ล.2 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล. |
| 9 (RLIN) | 21724 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยาเด็ก |
| 9 (RLIN) | 19825 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นอนุบาล |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน. |
| 9 (RLIN) | 8535 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Date last checked out | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000045445 | 08/03/2019 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017521 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 372.21 ม565อ | 1000017522 | 05/02/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 21/01/2019 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 4 | 372.21 ม565อ | 1000017523 | 19/04/2021 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 29/03/2021 | 5 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 372.21 ม565อ | 1000017524 | 14/01/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 08/01/2020 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017525 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 372.21 ม565อ | 1000017596 | 09/01/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 09/01/2020 | 23/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 2 | 372.21 ม565อ | 1000017597 | 05/03/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 28/02/2019 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017598 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 5 | 372.21 ม565อ | 1000017599 | 19/04/2021 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 29/03/2021 | 4 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 372.21 ม565อ | 1000017600 | 16/01/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 16/01/2020 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000021642 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000021643 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 372.21 ม565อ | 1000021644 | 09/01/2020 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 09/01/2020 | 23/01/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000043416 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 |






