พื้นฐานวัฒนธรรมไทย = | แนวทางอนุรักษ์และพัฒนา / (Record no. 15293)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01094nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000016953 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709063638.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1995 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0017-28460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142024 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141137 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221459 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061048 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 306.09593 |
| Item number | ส943พ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เสาวภา ไพทยวัฒน์. |
| 9 (RLIN) | 22568 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พื้นฐานวัฒนธรรมไทย = |
| Remainder of title | แนวทางอนุรักษ์และพัฒนา / |
| Statement of responsibility, etc. | เสาวภา ไพทยวัฒน์. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 269 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัฒนธรรมไทย. |
| 9 (RLIN) | 21899 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัฒนธรรม |
| 9 (RLIN) | 22226 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัฒนธรรม |
| General subdivision | การอนุรักษ์. |
| 9 (RLIN) | 40442 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Local and Rare Books |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006095 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006094 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006099 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 306.09593 ส943พ | 1000006100 | 07/06/2023 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 26/05/2023 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006101 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006102 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 306.09593 ส943พ | 1000006103 | 09/02/2024 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 02/02/2024 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 306.09593 ส943พ | 1000006104 | 14/08/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 11/08/2020 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006105 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| สูญหาย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006106 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006107 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006108 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 306.09593 ส943พ | 1000006109 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 306.09593 ส943พ | 1000006110 | 22/08/2019 | 14 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 08/08/2019 |






