ทำเนียบโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 25-- / (Record no. 16674)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01456nam a22002891a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000018434
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20260617150953.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 980801m1984999 th t 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9748027279 (2539)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9747579715 (2542)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9748441881 (2541)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 97484414 (2540)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9748027279 (2538), (2536-37)
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number 0018-80160
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201607142055
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 2
Level of effort used to assign classification STAFF MATRIX
Level of effort used to assign subject headings 201212132331
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201207052112
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200405061113
-- VLOAD
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency PBRU
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 001.44
Item number ส691ท
110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Subordinate unit กองส่งเสริมการวิจัย.
9 (RLIN) 42164
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ทำเนียบโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 25-- /
Statement of responsibility, etc. กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
Date of publication, distribution, etc. [2527]-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent เล่ม
310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY
Current publication frequency รายปี
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ทุนอุดหนุนการวิจัย.
9 (RLIN) 8608
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิจัย
General subdivision ทำเนียบนาม.
9 (RLIN) 8608
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Research
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Unit
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000092090 21/06/2018 2 21/06/2018 Research 2539
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000030239 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2533
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000030305 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2538
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000030337 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2532
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000030361 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2536-2537
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000030511 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2539
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000030512 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2540
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000030513 21/06/2018 2 21/06/2018 Research 2540
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000033149 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2535
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000034278 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2529
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000035428 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2534
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000054197 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2541
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000075130 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2528
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000075131 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2527
      Available for Loans งานวิจัย ชั้น 5 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 5 06/05/2004 0.00   001.44 ส691ท 1000080336 21/06/2018 1 21/06/2018 Research 2542


Office of Academic Resources and Information Technology
      38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 708609  Email: library_office@mail.pbru.ac.th