การบริหารสำนักงานแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ / (Record no. 16963)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01156nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000018748 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801n th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748753093 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0019-12060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142102 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221505 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221311 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061118 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 651 |
| Item number | ศ486ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริวรรณ เสรีรัตน์. |
| 9 (RLIN) | 19436 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารสำนักงานแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | พัฒนาศึกษา, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 283 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 27 ซม |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการสำนักงาน |
| 9 (RLIN) | 25297 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดเก็บเอกสาร. |
| 9 (RLIN) | 39579 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สำนักงานอัตโนมัติ. |
| 9 (RLIN) | 37760 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมชาย หิรัญกิตติ. |
| 9 (RLIN) | 26700 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000099086 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000016881 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000017358 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000017360 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000019429 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000019430 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000019431 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000019432 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000019433 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000027670 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000049708 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000053687 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000053698 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 651 ศ486ก | 1000087382 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book |






