กินแบบไทย / (Record no. 17119)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00864nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000018914 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1999 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747163381 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0019-28960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142105 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221507 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221313 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212132352 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061121 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 394.1 |
| Item number | ก638 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กินแบบไทย / |
| Statement of responsibility, etc. | มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์, บรรณาธิการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงแดด, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 224 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | ความเป็นอยู่และประเพณี. |
| 9 (RLIN) | 7913 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์. |
| 9 (RLIN) | 42661 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 394.1 ก638 | 1000092812 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 394.1 ก638 | 1000080448 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 394.1 ก638 | 1000092810 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 1 | 394.1 ก638 | 1000092811 | 18/02/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 1 | 21/01/2019 |






