วิชาช่างโลหะ / (Record no. 1715)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01142nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000002079 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1968 th a 0000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0002-10860 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141522 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141321 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171310 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041616 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 745.56 |
| Item number | ว748ว |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิเวก ปางพุฒิพงศ์. |
| 9 (RLIN) | 22368 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิชาช่างโลหะ / |
| Statement of responsibility, etc. | วิเวก ปางพุฒิพงศ์ และ ปราโมทย์ กิตติพงศ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | องค์การค้าคุรุสภา ; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2511 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 166 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | วิชาชุดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา. |
| 650 0# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | งานโลหะ. |
| 9 (RLIN) | 17293 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เหล็ก. |
| 9 (RLIN) | 22369 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โลหะ |
| General subdivision | การเชื่อม. |
| 9 (RLIN) | 19295 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปราโมทย์ กิตติพงศ์. |
| 9 (RLIN) | 352 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000058996 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 745.56 ว748ว | 1000019064 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019065 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019066 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019067 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019068 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019069 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019070 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019071 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019072 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019073 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 20.00 | 745.56 ว748ว | 1000019074 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book |






