ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1 / (Record no. 1717)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00922nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000002081 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801n th b 0000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0002-11060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141522 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131708 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161010 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041616 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 959 |
| Item number | ว724ป |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิไลเลขา บูรณศิริ. |
| 9 (RLIN) | 22372 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | วิไลเลขา บุรณศิริ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 188 หน้า. : |
| Other physical details | แผนที่ |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 8055 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959 ว724ป | 1000057274 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959 ว724ป | 1000026415 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959 ว724ป | 1000026416 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959 ว724ป | 1000026417 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959 ว724ป | 1000026418 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 1 | 959 ว724ป | 1000026419 | 25/05/2022 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 25/04/2022 |






