รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร (รอบที่ 3) สิงหาคม 2528 = (Record no. 17557)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02096nam a22002771a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000019386 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801m1985999 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0019-77560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142115 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221517 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221323 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207052135 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061128 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 331.11 |
| Item number | ร451 (3) |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร (รอบที่ 3) สิงหาคม 2528 = |
| Remainder of title | Report of the labor force survey whole Kingdom round : August / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานผลการสำรวจแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร (รอบที่ 3) สิงหาคม 25... |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Report of the labor force survey whole Kingdom round : Augus |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2544 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานสถิติแห่งชาติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2528- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2540 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ปี 2544 ใช้ชื่อเรื่อง : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2544 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แรงงาน |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 20646 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แรงงาน |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สถิติ. |
| 9 (RLIN) | 17727 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แรงงานและการทำงาน |
| General subdivision | การสำรวจ. |
| 9 (RLIN) | 43207 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานสถิติแห่งชาติ. |
| 9 (RLIN) | 129 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/03/2005 | 0.00 | 331.11 ร451 (3) | 1000123990 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | 331.11 ร451 (3) | 1000038947 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2541 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | 331.11 ร451 (3) | 1000072350 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | 331.11 ร451 (3) | 1000076122 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2540 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | 331.11 ร451 (3) | 1000102377 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2543 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | 331.11 ร451 (3) | 1000102696 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | 331.11 ร451 (3) | 1000102795 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | 331.11 ร451 (3) | 1000112342 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 |






