บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ / (Record no. 17561)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01807nam a22002891a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000019391 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709063639.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1999 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0019-78060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142115 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212140002 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207052135 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061128 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 338.4 |
| Item number | ฉ841บ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โฉมยง โต๊ะทอง. |
| 9 (RLIN) | 3544 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ / |
| Statement of responsibility, etc. | โฉมยง โต๊ะทอง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 190 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บุคลิกภาพ. |
| 9 (RLIN) | 22503 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมบริการ |
| 9 (RLIN) | 39693 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มนุษยสัมพันธ์. |
| 9 (RLIN) | 21910 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัฒนธรรม |
| 9 (RLIN) | 22226 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความเป็นอยู่และประเพณี. |
| 9 (RLIN) | 21900 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ. |
| 9 (RLIN) | 7984 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Local and Rare Books |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079431 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079424 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079425 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079426 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079427 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079428 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079429 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079430 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079432 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 338.4 ฉ841บ | 1000079433 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 |






