ไข่และเนื้อไก่ / (Record no. 1764)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00779nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000002134 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1979 th a 0000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0002-16360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141523 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171311 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131723 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041616 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 636.51 |
| Item number | ส869ข |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุวรรณ เกษตรสุวรรณ. |
| 9 (RLIN) | 22448 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ไข่และเนื้อไก่ / |
| Statement of responsibility, etc. | สุวรรณ เกษตรสุวรรณ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2522 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 396 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไก่. |
| 9 (RLIN) | 8487 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 636.51 ส869ข | 1000015718 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 2 | 636.51 ส869ข | 1000015686 | 16/10/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 1 | 30/09/2019 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 636.51 ส869ข | 1000015695 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 636.51 ส869ข | 1000015716 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 636.51 ส869ข | 1000015717 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 636.51 ส869ข | 1000015719 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||||
| สูญหาย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 636.51 ส869ข | 1000038797 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 |






