ก๊าซกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร / (Record no. 18216)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01081nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000020096 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1995 th ad 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745531251 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0020-49660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142130 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22546 |
| Level of effort used to assign classification | ธนพร ถมเสาร |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212140007 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207052152 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061153 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 688.8 |
| Item number | ง334ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | งามทิพย์ ภู่วโรดม. |
| 9 (RLIN) | 3651 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ก๊าซกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร / |
| Statement of responsibility, etc. | งามทิพย์ ภู่วโรดม |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ลินคอร์นโปรโมชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 173 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ก๊าซ. |
| 9 (RLIN) | 44006 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร. |
| 9 (RLIN) | 19865 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | การบรรจุหีบห่อ. |
| 9 (RLIN) | 8624 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 688.8 ง334ก | 1000069158 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 688.8 ง334ก | 1000042605 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 688.8 ง334ก | 1000044818 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 2 | 688.8 ง334ก | 1000044819 | 02/03/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 30/01/2023 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 688.8 ง334ก | 1000052431 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 688.8 ง334ก | 1000055689 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 2 | 688.8 ง334ก | 1000056088 | 09/08/2022 | 6 | 21/06/2018 | General Book | 15/06/2022 |






