เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / (Record no. 18229)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01264nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000020111 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1996 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746325558 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0020-51160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142131 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212140008 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207052152 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061153 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 330.02462 |
| Item number | ว426ศ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วันชัย ริจิรวนิช. |
| 9 (RLIN) | 20031 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | วันชัย ริจิรวนิช และชอุ่ม พลอยมีค่า |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 350 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม |
| 9 (RLIN) | 44013 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชอุ่ม พลอยมีค่า. |
| 9 (RLIN) | 3653 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 180.00 | 330.02462 ว426ศ | 1000033002 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 180.00 | 330.02462 ว426ศ | 1000007077 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 180.00 | 330.02462 ว426ศ | 1000007078 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 180.00 | 330.02462 ว426ศ | 1000007079 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 180.00 | 330.02462 ว426ศ | 1000007080 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 180.00 | 330.02462 ว426ศ | 1000007081 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 180.00 | 330.02462 ว426ศ | 1000007082 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






