หู...หู...สู่...ประตูธรรม / (Record no. 18900)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00982nam a22002171a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000020812 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801n th a 000 0dtha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0021-22560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607142146 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221739 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211160951 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061204 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 371.9 |
| Item number | ก787ห |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์. |
| 9 (RLIN) | 3772 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หู...หู...สู่...ประตูธรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | เกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | พิศิษฐ์การพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 32 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาพิเศษ. |
| 9 (RLIN) | 8048 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กพิการ |
| General subdivision | การศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 21822 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กหูหนวก |
| General subdivision | การศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 44697 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.9 ก787ห | 1000009763 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.9 ก787ห | 1000009676 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 371.9 ก787ห | 1000009677 | 15/02/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 29/01/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.9 ก787ห | 1000009678 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.9 ก787ห | 1000009679 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.9 ก787ห | 1000009680 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.9 ก787ห | 1000009761 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.9 ก787ห | 1000009762 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book |






