สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / (Record no. 19303)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01710 am a2200301 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000021244 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260622120056.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990108s1995 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745532169 (2538) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745534374 (2541) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745536482 (2542) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745539511 (2544) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0021-66460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251147 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201436 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171702 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061212 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 631.56 |
| Item number | จ164ส |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จริงแท้ ศิริพานิช. |
| 9 (RLIN) | 922 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / |
| Statement of responsibility, etc. | จริงแท้ ศิริพานิช |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครปฐม : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 396 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 2541, ครั้งที่ 3 2542, ครั้งที่ 4 2544 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีการเกษตร. |
| 9 (RLIN) | 18074 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผลไม้ |
| General subdivision | การเก็บและรักษา. |
| 9 (RLIN) | 19104 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผัก |
| General subdivision | การเก็บและรักษา |
| 9 (RLIN) | 8588 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผลิตผลเกษตร |
| General subdivision | การเก็บและรักษา. |
| 9 (RLIN) | 45116 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 1 | 631.56 จ164ส | 1000108475 | 17/04/2024 | 03/04/2024 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 1 | 631.56 จ164ส | 1000038999 | 14/06/2019 | 25/05/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 2 | 631.56 จ164ส | 1000052545 | 20/03/2020 | 10/03/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 631.56 จ164ส | 1000052580 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 631.56 จ164ส | 1000052581 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 1 | 631.56 จ164ส | 1000093034 | 23/02/2019 | 06/02/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000093035 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000097353 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000097354 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000097355 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000098062 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000098063 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000098064 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000108473 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 250.00 | 631.56 จ164ส | 1000108474 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book |






