เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการศูนย์และโรงเรียน ปฐมวัยศึกษา = | Designs and management for early childhood schools and centers / (Record no. 19329)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01787 am a2200289 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000021270 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990109s1986 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746110217 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746111078 (ล.2) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0021-69060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251148 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151919 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141554 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061212 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 372.21 |
| Item number | ม565อ |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| Subordinate unit | สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 39976 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการศูนย์และโรงเรียน ปฐมวัยศึกษา = |
| Remainder of title | Designs and management for early childhood schools and centers / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Designs and management for early childhood schools and centers |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2529 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2528 |
| 505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | หน่วยที่ 1-7 ล.1, หน่วยที่ 8-15 ล.2 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน |
| General subdivision | การจัดการ. |
| 9 (RLIN) | 45147 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรงเรียนอนุบาล |
| General subdivision | การจัดการ. |
| 9 (RLIN) | 45148 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000072041 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017481 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017482 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017483 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017484 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017485 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017626 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017627 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017628 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017629 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000017630 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000021645 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000021646 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000043305 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000043311 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 372.21 ม565อ | 1000043368 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 |






