การสอนสุขศึกษา / (Record no. 19382)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00777nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000021324 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990111s1971 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0021-74460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251149 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151906 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141545 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061213 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 371.707 |
| Item number | ส761ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุชาติ โสมประยูร. |
| 9 (RLIN) | 25535 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การสอนสุขศึกษา / |
| Statement of responsibility, etc. | สุชาติ โสมประยูร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไทยวัฒนาพานิช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2514 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 167 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขศึกษา |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน. |
| 9 (RLIN) | 29297 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018461 | 21/06/2018 | 19 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018456 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 371.707 ส761ก | 1000009609 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009610 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009611 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009612 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009613 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009614 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009615 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009616 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009617 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000009618 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018453 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018454 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018455 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018457 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018458 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018459 | 21/06/2018 | 17 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 35.00 | 371.707 ส761ก | 1000018460 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book |






