การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ / (Record no. 19587)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01525 am a2200205 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000021536 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990114s1996 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0021-95760 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251155 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201501 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171708 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061217 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 636.087 |
| Item number | ส739ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์. |
| 9 (RLIN) | 45405 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ / |
| Statement of responsibility, etc. | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครปฐม : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 194 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | หลักในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์- -วิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์- -วัตถุดิบอาหารสัตว์- -ลักษณะและคุณสมบัติมาตรฐานของวัตถุดิบอาหารสัตว์- -ปฏิบัติการตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารสัตว์ |
| General subdivision | การวิเคราะห์. |
| 9 (RLIN) | 45406 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 375.00 | 1 | 1 | 636.087 ส739ก | 1000103257 | 30/09/2019 | 29/08/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 636.087 ส739ก | 1000026178 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 636.087 ส739ก | 1000026179 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 636.087 ส739ก | 1000030060 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 375.00 | 636.087 ส739ก | 1000044691 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 375.00 | 636.087 ส739ก | 1000089154 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 375.00 | 636.087 ส739ก | 1000089155 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






