บทความทางวิชาการ อุตสาหกรรมศึกษา = (Record no. 19781)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00993 am a2200193 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000021734 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990119s1986 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0022-15760 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251200 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201607142207 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171712 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271335 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061220 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 607.1 |
| Item number | ป729อ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เปรื่อง กิจรัตนี. |
| 9 (RLIN) | 31597 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | บทความทางวิชาการ อุตสาหกรรมศึกษา = |
| Remainder of title | หลักการแนะแนวปฏิบัติ / |
| Statement of responsibility, etc. | เปรื่อง กิจรัตนี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะอุตสาหกรรมการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2532 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 225 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมศึกษา |
| General subdivision | หลักสูตร. |
| 9 (RLIN) | 45630 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 607.1 ป729อ | 1000013570 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 607.1 ป729อ | 1000013565 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 607.1 ป729อ | 1000013566 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 607.1 ป729อ | 1000013567 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 607.1 ป729อ | 1000013568 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 607.1 ป729อ | 1000013569 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






