งานไม้-ก่อสร้าง / (Record no. 20066)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00974 am a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000022029 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990122n th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0022-45360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251207 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201722 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171718 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061225 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 620.12 |
| Item number | ช295ง |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชวิน เป้าอารีย์. |
| 9 (RLIN) | 242 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | งานไม้-ก่อสร้าง / |
| Statement of responsibility, etc. | ชวิน เป้าอารีย์ และ สวัสดิ์ อุดมโภชน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กระทรวงศึกษาธิการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 155 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | งานไม้. |
| 9 (RLIN) | 30338 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไม้. |
| 9 (RLIN) | 30052 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ช่างไม้. |
| 9 (RLIN) | 21840 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สวัสดิ์ อุดมโภชน์. |
| 9 (RLIN) | 21464 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016574 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016565 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016566 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016567 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016568 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016570 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016573 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016543 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016569 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016571 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 620.12 ช295ง | 1000016572 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






