สวัสดิศึกษา = / | Safety education / (Record no. 20097)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01362 am a2200277 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000022060 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s1988 th ad 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0022-48460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251208 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161648 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231236 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 200405061225 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 614 |
| Item number | อ657ส |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อารมณ์ มีสิทธิ์. |
| 9 (RLIN) | 46044 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สวัสดิศึกษา = / |
| Remainder of title | Safety education / |
| Statement of responsibility, etc. | อารมณ์ มีสิทธิ์ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Safety education |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ฝ่ายศูนย์ตำรา วิทยาลัยครูเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2531 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 359 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 27 ซม |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิรภัยศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 28356 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุบัติเหตุ |
| General subdivision | การป้องกัน. |
| 9 (RLIN) | 25500 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความปลอดภัยในที่สาธารณะ. |
| 9 (RLIN) | 19821 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Local and Rare Books |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000084330 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000010895 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000016755 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000016756 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000016757 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000016759 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000016760 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000078461 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000084192 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000087386 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000078662 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 614 อ657ส | 1000084329 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | Local and Rare Books |






