แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา / (Record no. 20193)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01056 am a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000022160 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990123s1997 th d t 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746337998 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0022-58460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251211 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201607142216 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171721 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271343 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061227 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 001.4 |
| Item number | บ838 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา / |
| Statement of responsibility, etc. | ทิศนา เเขมมณี, สร้อยสน สกลรักษ์, บรรณาธิการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 533 หน้า. : |
| Other physical details | แผนภูมิ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัย. |
| 9 (RLIN) | 20697 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| General subdivision | วิจัย. |
| 9 (RLIN) | 20934 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สร้อยสน สกลรักษ์. |
| 9 (RLIN) | 46197 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทิศนา แขมมณี. |
| 9 (RLIN) | 566 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 001.4 บ838 | 1000040320 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 001.4 บ838 | 1000029994 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 1 | 001.4 บ838 | 1000029995 | 07/08/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 25/06/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 1 | 001.4 บ838 | 1000029996 | 18/08/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 17/08/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 001.4 บ838 | 1000029997 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 2 | 001.4 บ838 | 1000040315 | 22/07/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 14/05/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 001.4 บ838 | 1000040316 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 1 | 001.4 บ838 | 1000040317 | 28/08/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | 17/08/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 001.4 บ838 | 1000040318 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 250.00 | 001.4 บ838 | 1000040319 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






