เคมีอาหาร / (Record no. 20204)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01080 am a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000022171 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260626155955.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990123s1990 th ac 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0022-59560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251211 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201607060944 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151056 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061227 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 641 |
| Item number | ก728ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กุลยา จันทร์อรุณ. |
| 9 (RLIN) | 3955 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เคมีอาหาร / |
| Statement of responsibility, etc. | กุลยา จันทร์อรุณ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2533 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 315 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | ตำรา - เอกสารวิชาการ ; |
| Volume/sequential designation | ฉบับที่ 35 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | การวิเคราะห์. |
| 9 (RLIN) | 19859 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมการฝึกหัดครู |
| 9 (RLIN) | 19445 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 19 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/05/2009 | 0.00 | 22 | 24 | 641 ก728ค | 1000152396 | 13/08/2026 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000016470 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000027199 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000027200 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000027202 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000027203 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000027204 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000027205 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000027206 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000053027 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000055121 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000083254 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000083361 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 641 ก728ค | 1000083605 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 641 ก728ค | 1000087462 | 25/08/2026 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 13 | 21/06/2018 | General Book |






