พื้นฐานบริหารงานอุตสาหกรรม / (Record no. 20995)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01244nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000022995 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990225s1979999 th ad 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746200879 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0023-42960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251231 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201647 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171737 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061241 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 658.5 |
| Item number | ธ653พ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีรวุฒิ บุณยโสภณ. |
| 9 (RLIN) | 3103 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พื้นฐานบริหารงานอุตสาหกรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2522 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 276,[9] หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3 พ.ศ. 2537 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรม |
| General subdivision | การบริหาร. |
| 9 (RLIN) | 39973 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. |
| 9 (RLIN) | 38314 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000027289 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000018734 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000019841 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000019845 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000019846 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000019847 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000099116 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000019843 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 658.5 ธ653พ | 1000019844 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






