การวิจัยสู่การเขียนบทความและรายงาน / (Record no. 21031)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01008nam a22002291a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000023033 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990305s1991 th a 00 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748342069 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0023-47160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251232 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201607142235 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171738 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271401 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061241 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 001.42 |
| Item number | พ992ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไพโรจน์ ตีรณธนากุล. |
| 9 (RLIN) | 21276 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวิจัยสู่การเขียนบทความและรายงาน / |
| Statement of responsibility, etc. | ไพโรจน์ ตีรณธนากุล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์สื่อสารกรุงเทพ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2534 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 202 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัย. |
| 9 (RLIN) | 20697 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความเรียง |
| General subdivision | การเขียน. |
| 9 (RLIN) | 27789 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเขียนรายงาน. |
| 9 (RLIN) | 19913 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 001.42 พ992ก | 1000070345 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 001.42 พ992ก | 1000016977 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 001.42 พ992ก | 1000016987 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 001.42 พ992ก | 1000016995 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 001.42 พ992ก | 1000060441 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 001.42 พ992ก | 1000060442 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 001.42 พ992ก | 1000063738 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






