ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 25.. / (Record no. 21111)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01569 am a2200361 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000023115 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130321m1995999 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0023-55560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251234 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201605191127 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141209 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 343.593 |
| Item number | ส636ป |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักพิมพ์ธรรมนิติ |
| 9 (RLIN) | 17175 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 25.. / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักพิมพ์ธรรมนิติ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ธรรมนิติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2538?]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | + |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2538 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 17/08/2011 ; |
| Purchase price | 450 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 28/05/2556 ; |
| Purchase price | 450 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 21/01/2015 ; |
| Purchase price | 450 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 20/05/2015 ; |
| Purchase price | 450 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 10/05/2016 ; |
| Purchase price | 450 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | พ.ค./2561 |
| Purchase price | 450 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | รัษฎากร |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 17176 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษีอากร. |
| 9 (RLIN) | 8811 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษีมูลค่าเพิ่ม. |
| 9 (RLIN) | 17177 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษีเงินได้ |
| 9 (RLIN) | 17178 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201311 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201807 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code | Inventory number | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 14/10/2009 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000154552 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 02/02/2015 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000182108 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2557 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | T190524 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 24/05/2015 | 0.00 | 1 | 343.593 ส636ป | 1000184810 | 19/03/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2558 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | T193148 | Dewey Decimal Classification | 06/03/2020 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 19/05/2016 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000191049 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2559 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | T199219 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/05/2017 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000195879 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2560 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | T203848 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/08/2005 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000125694 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 2548 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/08/2005 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000125695 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 2548 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/08/2005 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000125696 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 2548 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 03/09/2010 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000159154 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2553 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 31/01/2012 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000167355 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2554 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/11/2013 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000176067 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2556 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | T183438 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 343.593 ส636ป | 1000042521 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2538 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 343.593 ส636ป | 1000042522 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2538 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 343.593 ส636ป | 1000042523 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Reference Book | 2538 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 300.00 | 343.593 ส636ป | 1000042524 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2540 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 300.00 | 343.593 ส636ป | 1000042525 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2540 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 343.593 ส636ป | 1000042526 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2541 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 343.593 ส636ป | 1000044140 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 343.593 ส636ป | 1000044961 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 350.00 | 343.593 ส636ป | 1000078983 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2543 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000092465 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000095678 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000100775 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000104180 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 19/11/2004 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000114410 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 04/07/2005 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000125235 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 14/07/2006 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000130568 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 20/06/2007 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000136248 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 23/05/2008 | 450.00 | 343.593 ส636ป | 1000145482 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | 1 | 343.593 ส636ป | 1000200861 | 21/10/2024 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2561 | หนังสือใหม่ 5 ปี ชั้น 1 | T208688 | Dewey Decimal Classification | 07/10/2024 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 21/06/2018 | 0.00 | 343.593 ส636ป | 1000219831 | 19/06/2024 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2549 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | T224376 | Dewey Decimal Classification |






