ดอกไม้สด / (Record no. 21125)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00838 am a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000023132 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090727s1991 th a 000 0dtha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748629414 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0023-57260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251235 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141636 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141323 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061243 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 745.92 |
| Item number | ช633ด |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชุมสาย สวนสิริ |
| 9 (RLIN) | 47138 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ดอกไม้สด / |
| Statement of responsibility, etc. | ชุมสาย สวนสิริ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศรีสยามการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2534 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 216 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดดอกไม้ |
| 9 (RLIN) | 22277 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มาลัย |
| 9 (RLIN) | 23255 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 400.00 | 745.92 ช633ด | 1000032535 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 400.00 | 745.92 ช633ด | 1000079323 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/09/2007 | 500.00 | 745.92 ช633ด | 1000136388 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 400.00 | 745.92 ช633ด | 1000032540 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book |






