ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับสมบูรณ์ / (Record no. 21314)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01065nam a22002291a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000023348 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990315s1972 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0023-79060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251241 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201607142242 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171745 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271407 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061248 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 929.7 |
| Item number | ธ557ร |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. |
| 9 (RLIN) | 1782 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับสมบูรณ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2515 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ราชสกุล. |
| 9 (RLIN) | 24995 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ราชวงศ์จักรี. |
| 9 (RLIN) | 17297 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 929.7 ธ557ร | 1000103451 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000027207 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000027208 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000027209 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000059746 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000059760 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000059763 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 929.7 ธ557ร | 1000061197 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000061241 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000103447 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000103448 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000103449 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000103450 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 929.7 ธ557ร | 1000059745 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | ล.1 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 929.7 ธ557ร | 1000059751 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | ล.1 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 929.7 ธ557ร | 1000087656 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | ล.2 |






