เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้ และดอกไม้ / (Record no. 21879)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01122 am a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000023936 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990426s1991 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748868664 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0024-39160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251256 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201436 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171757 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061258 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 631.56 |
| Item number | จ531ท |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จิรา ณ หนองคาย. |
| 9 (RLIN) | 4273 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้ และดอกไม้ / |
| Statement of responsibility, etc. | จิรา ณ หนองคาย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แมส พับลิชชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2534 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 272 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผัก |
| General subdivision | การเก็บเกี่ยว. |
| 9 (RLIN) | 25702 |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผลไม้ |
| General subdivision | การเก็บเกี่ยว. |
| 9 (RLIN) | 25703 |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผลิตผลเกษตร |
| General subdivision | การส่งออก. |
| 9 (RLIN) | 8685 |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ดอกไม้ |
| General subdivision | การเก็บเกี่ยว. |
| 9 (RLIN) | 29272 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 631.56 จ531ท | 1000050863 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 631.56 จ531ท | 1000027031 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 631.56 จ531ท | 1000027032 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 631.56 จ531ท | 1000027033 | 14/06/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 25/05/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 631.56 จ531ท | 1000027034 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 631.56 จ531ท | 1000027035 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 631.56 จ531ท | 1000027036 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 631.56 จ531ท | 1000219253 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification |






