นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ = | Ecology and economic development / (Record no. 23309)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01293 am a2200301 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000025407 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260702063642.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990730s1989 th d 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742765707 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0025-87460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251334 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151630 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151214 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061324 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 574.5 |
| Item number | ม164น |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มนัส สุวรรณ. |
| 9 (RLIN) | 31072 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ = |
| Remainder of title | Ecology and economic development / |
| Statement of responsibility, etc. | มนัส สุวรรณ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Ecology and economic development |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2532 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 202 หน้า : |
| Other physical details | แผนภูมิ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาเศรษฐกิจ. |
| 9 (RLIN) | 17894 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิเวศวิทยา. |
| 9 (RLIN) | 21872 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาชนบท. |
| 9 (RLIN) | 7967 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิเวศวิทยามนุษย์. |
| 9 (RLIN) | 25815 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิเวศวิทยาชายฝั่ง. |
| 9 (RLIN) | 49192 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 20566 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ชายฝั่ง. |
| 9 (RLIN) | 49193 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000055920 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000039548 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000039549 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000040686 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000050314 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000050315 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000050316 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000050317 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000050318 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000050319 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000050401 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 60.00 | 574.5 ม164น | 1000050402 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book |






