ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา / (Record no. 23499)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00984 am a2200205 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000025599 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990806s1984 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0026-06960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251339 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141526 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171831 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061328 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 371.26 |
| Item number | ส721ท |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สำเริง บุญเรืองรัตน์. |
| 9 (RLIN) | 29803 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา / |
| Statement of responsibility, etc. | สำเริง บุญเรืองรัตน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2527 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 190 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวัดผลทางการศึกษา. |
| 9 (RLIN) | 8089 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| General subdivision | แบบทดสอบ. |
| 9 (RLIN) | 28870 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 371.26 ส721ท | 1000041164 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.26 ส721ท | 1000041082 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.26 ส721ท | 1000041165 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.26 ส721ท | 1000041166 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.26 ส721ท | 1000041168 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 371.26 ส721ท | 1000083069 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 |






