เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = | Civil law 2 : obligation and delicts / (Record no. 23707)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01891nam a22004091a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000025809 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260304102324.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990811s1984 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746103369 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746104071 (ล.2) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0026-28360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251344 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171835 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271457 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061331 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 346.07 |
| Item number | ม246อ |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| 9 (RLIN) | 39437 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = |
| Remainder of title | Civil law 2 : obligation and delicts / |
| Statement of responsibility, etc. | สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Civil law 2 : obligation and delicts |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2527 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | หน่วยที่ 1-6 เล่ม 1, หน่วยที่ 7-15 เล่ม 2 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 26 พ.ศ. 2546 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ |
| General subdivision | หนี้. |
| 9 (RLIN) | 49196 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ |
| General subdivision | ละเมิด |
| 9 (RLIN) | 32485 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200708 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 32 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals | Inventory number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 346.07 ม246อ | 1000039502 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 346.07 ม246อ | 1000039503 | 15/03/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 02/03/2023 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 2 | 346.07 ม246อ | 1000039504 | 30/08/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 09/08/2023 | Dewey Decimal Classification | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 27/07/2004 | 0.00 | 5 | 346.07 ม246อ | 1000116387 | 30/01/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 16/01/2024 | 1 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 27/07/2004 | 0.00 | 1 | 346.07 ม246อ | 1000116388 | 12/10/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 02/03/2023 | ||||||
| ส่งซ่อม | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 03/11/2004 | 0.00 | 3 | 346.07 ม246อ | 1000121062 | 01/03/2024 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 19/02/2024 | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 03/11/2004 | 0.00 | 3 | 346.07 ม246อ | 1000121063 | 10/10/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 28/09/2023 | 1 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2007 | 0.00 | 2 | 346.07 ม246อ | 1000136850 | 11/10/2023 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 28/09/2023 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2007 | 0.00 | 1 | 346.07 ม246อ | 1000136851 | 30/01/2024 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 16/01/2024 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2007 | 0.00 | 3 | 346.07 ม246อ | 1000136852 | 09/03/2026 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 04/03/2026 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2007 | 0.00 | 2 | 346.07 ม246อ | 1000136853 | 11/10/2023 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 05/10/2023 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/05/2021 | 0.00 | 7 | 346.07 ม246อ | 1000210838 | 04/03/2024 | 7 | 18/05/2021 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 19/02/2024 | Dewey Decimal Classification | T217953 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/05/2021 | 0.00 | 3 | 346.07 ม246อ | 1000210839 | 26/10/2023 | 6 | 18/05/2021 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 28/09/2023 | Dewey Decimal Classification | 1 | T217954 |






