การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ / (Record no. 23723)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02046 am a2200277 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000025825 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130321s1994 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745832995 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0026-29960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251344 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171835 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271458 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061331 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 371.9 |
| Item number | ว484ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วารี ถิระจิตร. |
| 9 (RLIN) | 23634 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ / |
| Statement of responsibility, etc. | วารี ถิระจิตร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2537 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 161 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 2541, ครั้งที่ 3 2545 |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ -- ความบกพร่องทางสายตา -- ความบกพร่องทางการได้ยิน -- ความบกพร่องทางการพูด -- ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ -- ความบกพร่องทางอารมณ์และสังคม -- ความบกพร่องทางสติปัญญา -- เด็กปัญญาเลิศ -- ความบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทาง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาพิเศษ |
| 9 (RLIN) | 8048 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กพิเศษ |
| 9 (RLIN) | 8945 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201302 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 13/02/2013 | 115.00 | 371.9 ว484ก | 1000170797 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 4 | 371.9 ว484ก | 1000009767 | 28/02/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 17/02/2020 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 2 | 371.9 ว484ก | 1000009768 | 26/01/2021 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 26/12/2020 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 2 | 371.9 ว484ก | 1000009769 | 11/02/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 05/02/2019 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 1 | 371.9 ว484ก | 1000009770 | 02/09/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 26/08/2018 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 371.9 ว484ก | 1000009771 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 1 | 371.9 ว484ก | 1000009772 | 18/03/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 04/03/2020 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 3 | 371.9 ว484ก | 1000009774 | 18/03/2020 | 6 | 21/06/2018 | General Book | 04/03/2020 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 371.9 ว484ก | 1000009775 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 4 | 371.9 ว484ก | 1000009776 | 29/03/2021 | 9 | 21/06/2018 | General Book | 14/03/2021 | Dewey Decimal Classification | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 110.00 | 2 | 371.9 ว484ก | 1000009778 | 01/02/2019 | 10 | 21/06/2018 | General Book | 24/01/2019 | 2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 05/09/2005 | 115.00 | 1 | 371.9 ว484ก | 1000009779 | 07/02/2019 | 11 | 21/06/2018 | General Book | 24/01/2019 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 24/09/2005 | 115.00 | 371.9 ว484ก | 1000126241 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 24/09/2005 | 115.00 | 6 | 371.9 ว484ก | 1000126242 | 20/03/2020 | 13 | 21/06/2018 | General Book | 04/03/2020 | 1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 24/09/2005 | 115.00 | 371.9 ว484ก | 1000126243 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book |






