การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้ = | Family nursing theorectical perspective and application / (Record no. 23922)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01888 am a2200289 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000026036 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s1998 th a 0 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745558222 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0026-51260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201707270949 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161617 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231215 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 200405061335 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ร654ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รุจา ภู่ไพบูลย์ |
| 9 (RLIN) | 49785 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้ = |
| Remainder of title | Family nursing theorectical perspective and application / |
| Statement of responsibility, etc. | รุจา ภู่ไพบูลย์ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Family nursing theorectical perspective and application |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 251 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครอบครัว |
| 9 (RLIN) | 19853 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความสัมพันธ์ในครอบครัว |
| 9 (RLIN) | 40922 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. |
| Subordinate unit | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. |
| -- | โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 49786 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201707 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 200.00 | T204730 | 610.73 ร654ก | 1000196768 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 610.73 ร654ก | 1000042142 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 610.73 ร654ก | 1000042143 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 610.73 ร654ก | 1000091625 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 200.00 | 610.73 ร654ก | 1000091626 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 200.00 | T204726 | 610.73 ร654ก | 1000196764 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 200.00 | T204727 | 610.73 ร654ก | 1000196765 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 200.00 | T204728 | 610.73 ร654ก | 1000196766 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 27/07/2017 | 200.00 | T204729 | 1 | 610.73 ร654ก | 1000196767 | 21/05/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | 07/05/2019 |






