หลักการอาหารสัตว์ / (Record no. 23997)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01179 am a2200253 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000026115 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990828s1992 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742769168 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742773122 (ล.2) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0026-59260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251351 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171841 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271504 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061336 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 636.085 |
| Item number | พ555ห |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. |
| 9 (RLIN) | 43000 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักการอาหารสัตว์ / |
| Statement of responsibility, etc. | พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้เล่ม 1 |
| 505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ล.1 : โภชน - - ล.2 : หลักโภชนศาสตร์และการประยุกต์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารสัตว์. |
| 9 (RLIN) | 19829 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนศาสตร์ |
| General subdivision | อาหารสัตว์. |
| 9 (RLIN) | 49864 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/11/2005 | 400.00 | 2 | 636.085 พ555ห | 1000126824 | 17/10/2024 | 10/10/2024 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 225.00 | 636.085 พ555ห | 1000044455 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 225.00 | 636.085 พ555ห | 1000044586 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 99.00 | 636.085 พ555ห | 1000044760 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 99.00 | 636.085 พ555ห | 1000044761 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 225.00 | 636.085 พ555ห | 1000090261 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 225.00 | 636.085 พ555ห | 1000090262 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 150.00 | 636.085 พ555ห | 1000092929 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 150.00 | 636.085 พ555ห | 1000092930 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 225.00 | 2 | 636.085 พ555ห | 1000103261 | 16/10/2019 | 12/09/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 150.00 | 636.085 พ555ห | 1000110544 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 150.00 | 636.085 พ555ห | 1000110545 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 150.00 | 1 | 636.085 พ555ห | 1000110546 | 21/09/2019 | 29/08/2019 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 |






